2026 USYF Great Lakes Regional Championships - Akron, OH
Jan 16–19, 2026 · Akron, OH · Finished
DatesJan 16–19, 2026
WhereAkron, OH
AgesU8–U19
TeamsBoys, Girls
Run byIndependent
Standings and results
Boys U09
| Team | GP | W–L–T | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadence SFC | 3 | 3–0–0 | +43 | 9 |
| 2 | Challenger FC North | 3 | 3–0–0 | +13 | 9 |
| 3 | Columbus Futsal Academy | 3 | 3–0–0 | +13 | 9 |
| 4 | Mac Academy | 3 | 2–1–0 | +27 | 6 |
| 5 | Heart & Sole Futsal Academy | 3 | 2–1–0 | +18 | 6 |
| 6 | Assassins Futsal Club | 3 | 2–1–0 | +5 | 6 |
| 7 | Cleveland Force | 3 | 1–2–0 | +2 | 3 |
| 8 | Challenger FC North | 3 | 1–2–0 | -7 | 3 |
Boys U10
| Team | GP | W–L–T | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olé Futsal | 3 | 3–0–0 | +35 | 9 |
| 2 | Michigan Futsal Factory Academy | 3 | 3–0–0 | +31 | 9 |
| 3 | Columbus Futsal Academy | 3 | 3–0–0 | +15 | 9 |
| 4 | Cadence SFC | 3 | 2–1–0 | +19 | 6 |
| 5 | Grasshoppers | 3 | 2–1–0 | +4 | 6 |
| 6 | Challenger FC North | 3 | 2–1–0 | +0 | 6 |
| 7 | Futsal Academy | 3 | 1–2–0 | -24 | 3 |
| 8 | Cleveland Force | 3 | 0–2–1 | -2 | 1 |
Boys U11
| Team | GP | W–L–T | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadence SFC | 3 | 3–0–0 | +25 | 9 |
| 2 | Grasshoppers | 3 | 3–0–0 | +24 | 9 |
| 3 | Get Sharp Futsal | 3 | 3–0–0 | +17 | 9 |
| 4 | Futebolindo | 3 | 2–1–0 | +4 | 6 |
| 5 | Barbarian FC | 3 | 2–1–0 | +1 | 6 |
| 6 | Assassins Futsal Club | 3 | 2–1–0 | -5 | 6 |
| 7 | Grasshoppers | 3 | 1–2–0 | +6 | 3 |
| 8 | Michigan Futsal Factory Academy | 3 | 1–2–0 | -10 | 3 |
Boys U12
| Team | GP | W–L–T | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olé Futsal | 3 | 3–0–0 | +34 | 9 |
| 2 | Barbarian FC | 3 | 3–0–0 | +13 | 9 |
| 3 | GOAT | 3 | 3–0–0 | +12 | 9 |
| 4 | Challenger FC North | 3 | 2–1–0 | +12 | 6 |
| 5 | Futebolindo | 3 | 1–1–1 | +6 | 4 |
| 6 | Futsal Academy | 3 | 1–1–1 | +4 | 4 |
| 7 | Assassins Futsal Club | 3 | 1–2–0 | +0 | 3 |
| 8 | Columbus Futsal Academy | 3 | 1–2–0 | -11 | 3 |
Points: 3 for a win, 1 for a tie; the organizer's own table is the official one. Scores come from the organizer's public results. Full standings and every game are in the app.
Details come from the organizer and are checked weekly. Confirm on the organizer’s page before you book travel.
More futsal in Ohio
- Nov 14, 2026 – Jan 24, 2027Great Lakes Futsal 2026/27 - Ohio Futsal Session 1Cleveland, OH · U8–U19 · $595 per teamRegister by Nov 1
- Dec 5–6, 2026USYF Ohio State ChampionshipHamilton, OH · U8–U19 · $600 per teamRegister by Nov 15
- Jan 15–18, 2027USYF Great Lakes Regional ChampionshipsAkron, OH · U8–U19 · $675 per teamRegister by Dec 20
- Jan 30 – Mar 21, 2027Great Lakes Futsal 2026/27 - Ohio Futsal Session 2Cleveland, OH · U8–U19 · $595 per teamRegister by Jan 10
- Feb 6–7, 2027Winter Regional Championships: CincinnatiCincinnati, OH · U8–U19